繁 | 簡

  • Valuation
  • Mortgage (NEW!)
  • Major Estates
  • District Map
  • Technical Information
  • FAQ
  • About Us
  • Performance
  • Feedback

Bookmark and Share

Block:

Fortress Metro Tower Block A Share


Apply for Mortgage
The following are property valuations for all units in Fortress Metro Tower Block A. Please click on the links for a detailed report of each unit. District Map

Average Price
per Sq. Ft.:
<$5000 $5000-$7500
$7500-$10000 $10000-$15000
>$15000
Floor/
Unit
1 2 3 4 5 6
36/F 10.34M 11.15M 10.57M 10.63M 7.63M 9.99M
35/F 10.28M 11.08M 10.51M 10.57M 7.59M 9.93M
34/F 10.22M 11.02M 10.45M 10.51M 7.55M 9.88M
33/F 10.17M 10.96M 10.39M 10.45M 7.51M 9.83M
32/F 10.11M 10.90M 10.33M 10.40M 7.46M 9.77M
31/F 10.05M 10.84M 10.28M 10.34M 7.42M 9.72M
30/F 10.00M 10.78M 10.22M 10.28M 7.38M 9.66M
29/F 9.94M 10.72M 10.16M 10.22M 7.34M 9.61M
28/F 9.89M 10.66M 10.11M 10.17M 7.30M 9.56M
27/F 9.83M 10.60M 10.05M 10.11M 7.26M 9.50M
26/F 9.78M 10.54M 10.00M 10.06M 7.22M 9.45M
25/F 9.72M 10.49M 9.94M 10.00M 7.18M 9.40M
24/F 9.67M 10.43M 9.88M 9.94M 7.14M 9.35M
23/F 9.62M 10.37M 9.83M 9.89M 7.10M 9.29M
22/F 9.56M 10.31M 9.78M 9.83M 7.06M 9.24M
21/F 9.51M 10.26M 9.72M 9.78M 7.02M 9.19M
20/F 9.46M 10.20M 9.67M 9.73M 6.98M 9.14M
19/F 9.41M 10.14M 9.61M 9.67M 6.94M 9.09M
18/F 9.35M 10.09M 9.56M 9.62M 6.91M 9.04M
17/F 9.30M 10.03M 9.51M 9.57M 6.87M 8.99M
16/F 9.25M 9.97M 9.46M 9.51M 6.83M 8.94M
15/F 9.20M 9.92M 9.40M 9.46M 6.79M 8.89M
14/F 9.15M 9.86M 9.35M 9.41M 6.75M 8.84M
13/F 9.10M 9.81M 9.30M 9.36M 6.72M 8.79M
12/F 9.05M 9.76M 9.25M 9.30M 6.68M 8.74M
11/F 9.00M 9.70M 9.20M 9.25M 6.64M 8.70M
10/F 8.95M 9.65M 9.15M 9.20M 6.61M 8.65M
9/F 8.90M 9.59M 9.10M 9.15M 6.57M 8.60M
8/F 8.85M 9.54M 9.04M 9.10M 6.53M 8.55M
7/F 8.80M 9.49M 8.99M 8.50M
6/F 8.75M 9.44M 8.94M 8.46M
5/F 8.70M 9.38M 8.90M 8.41M
4/F 8.65M 9.33M 8.85M 8.36M
3/F 8.61M 9.28M 8.32M
Copyright © 2017. Homeprice Property Valuation - homeprice.com.hk